¹Î¹°¹Î´ë

HOME › Á¦Ç°¼Ò°³ › ¹Î¹°¹Î´ë ºñ»ó

ºñ»ó [Þ«ßÖ]


ºñ»ó µðÅ×ÀÏÄÆ
SPEC
[Á¦¿øÇ¥]
ǰ¸í Ç¥ÁØÀüÀå(m) º»¼ö(Üâ) Á¢Àº±æÀÌ(cm) Ç¥ÁØÁß·®(g) ¼±°æ(mm) ¿ø°æ(mm) ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý
17 2.95 5 82.0 49 0.85 17.2 101,000¿ø
19 3.45 6 82.0 61 0.85 17.2 117,000¿ø
20 3.58 6 82.0 63 0.85 17.2 122,000¿ø
22 4.08 7 82.0 79 0.85 17.2 134,000¿ø
24 4.27 7 82.0 85 0.85 17.2 150,000¿ø
26 4.74 8 82.0 106 0.85 19.1 170,000¿ø
28 4.98 8 82.0 115 0.85 19.1 185,000¿ø
30 5.42 9 82.0 140 0.85 21.3 204,000¿ø
32 5.69 9 82.0 153 0.85 21.3 224,000¿ø
34 6.09 10 82.0 184 0.85 23.3 244,000¿ø
36 6.40 10 82.0 194 0.85 23.3 264,000¿ø
38 6.77 11 82.0 225 0.85 24.4 287,000¿ø
40 7.10 11 82.0 241 0.85 24.4 307,000¿ø
42 7.44 12 82.0 280 0.85 25.3 335,000¿ø
44 7.80 12 82.0 294 0.85 25.3 355,000¿ø
46 8.12 13 82.0 346 0.85 27.4 383,000¿ø
48 8.52 13 82.0 360 0.85 27.4 402,000¿ø
50 8.79 14 82.0 405 0.85 27.4 431,000¿ø
52 9.22 14 82.0 428 0.85 27.4 461,000¿ø
INFO
[Á¦Ç°Á¤º¸]

[¿ø»êÁö : Çѱ¹]

  • Ãʰíź¼º Ä«º» HMC ¼ÒÀç¿¡ ÆÄ¿ö Ä«º» Å×ÀÌÇÎ °ø¹ý Àû¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
  • º¸´Ù Çâ»óµÈ °­µµ, °æ·®È­, Á¦¾î·Â, °­·ÂÇÑ ÆÄ¿ö¸¦ ±¸ÇöÇÑ ¹Î¹° ³¬½Ã´ëÀÔ´Ï´Ù.
  • °í±Þ ±Ý¼Ó Áú°¨ÀÇ ÁõÂø µµÀå 󸮷Πǥ¸é°­µµ¸¦ °­È­ÇÏ¿© °­¼ºÀ» ³ôÇû½À´Ï´Ù.
  • Æí½ÉÀ» ±Ø¼ÒÈ­½ÃÄÑ °íµµÀÇ ÈÚ¼¼ ¹ë·±½º¸¦ Ãß±¸ÇÏ¿© »ýµ¿°¨ ÀÖ´Â ¼Õ¸ÀÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ÀÎü°øÇÐÀûÀÎ ¼¾½º ±×¸³À» Àû¿ëÇÏ¿© ÇǷΰ¨À» ÃÖ¼ÒÈ­ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
GALLEY
[Á¦Ç°»çÁø]

ºñ»ó µðÅ×ÀÏÄÆ