¹Ù´Ù¹Î´ë

HOME › Á¦Ç°¼Ò°³ › ¹Ù´Ù¹Î´ë º¸·ÐÃëºÀ

º¸·ÐÃëºÀ [Boron ö¨Üè]


º¸·ÐÃëºÀ µðÅ×ÀÏÄÆ
SPEC
[Á¦¿øÇ¥]
ǰ¸í Ç¥ÁØÀüÀå(m) º»¼ö(Üâ) Á¢Àº±æÀÌ(cm) Ç¥ÁØÁß·®(g) ¼±°æ(mm) ¿ø°æ(mm) ¼ÒºñÀÚ°¡°Ý
15 2.70 3 102.0 52 0.90 10.9 64,000¿ø
20 3.60 4 102.0 81 0.90 11.5 78,000¿ø
25 4.50 5 102.0 116 0.90 19.0 101,000¿ø
30 5.40 6 102.0 166 0.90 21.4 126,000¿ø
35 6.30 7 102.0 225 0.90 23.6 166,000¿ø
40 7.20 8 102.0 289 0.90 24.0 212,000¿ø
45 8.10 9 102.0 385 0.90 26.5 264,000¿ø
50 9.10 10 102.0 485 0.90 29.5 334,000¿ø
55 9.90 11 102.0 608 0.90 32.6 407,000¿ø
60 10.80 12 102.0 739 0.90 35.0 485,000¿ø
65 11.70 13 102.0 880 0.90 38.5 565,000¿ø
INFO
[Á¦Ç°Á¤º¸]

[¿ø»êÁö : Çѱ¹]

  • °í°­µµ º¸·Ð°ú °íź¼º Ä«º»À» ÇÕ¼ºÇÏ¿© ź¼º°­µµ¸¦ ³ôÀÎ °í±Þ ¹Ù´Ù¹Î´ëÀÔ´Ï´Ù.
  • °í°­µµ Ä«º»Å×ÀÌÇÁ¸¦ ·¦ÇÎÇÏ¿© ¾ÐÃà°­µµ¸¦ ³ô¿© Ź¿ùÇÑ Á¦¾î·ÂÀ¸·Î ¾î¶² ´ë¹°µµ ³õÄ¡Áö ¾Ê´Â ưưÇÑ ³¬½Ã´ëÀÔ´Ï´Ù.
  • ¹Î¹° À×¾î¿ëÀ¸·Îµµ ³Î¸® ¾Ö¿ëµÇ´Â Á¦Ç°À¸·Î Ä«º»Å×ÀÌÇÁ¸¦ ·¦ÇÎÇÑ ¸ð½ÀÀÇ µ¶Ã¢Àû ¿Ü°ü ¿¬ÃâÇÕ´Ï´Ù.
  • °¹¹ÙÀ§ ¸Æ³¬½Ã ¶§ Áø°¡¸¦ ¹ßÈÖÇϴ Ź¿ùÇÑ ¾×¼ÇÀ» ¼±»ç ÇÕ´Ï´Ù.
GALLEY
[Á¦Ç°»çÁø]

º¸·ÐÃëºÀ µðÅ×ÀÏÄÆ